Офисные здания
Проект 2009/2010 гг.: торгово-офисный центр компании "Vlada-ltd" (г.Харьков)

Описание объекта |
|
Площадь застройки | 570м2 |
Общая площадь | 3400м2 |
Торговая площадь | 1600м2 |
Строительный объем | 17580м3 |
|
|
Примененные инженерные решения:
Описание системы: - генерация тепла/холода - система отопления - система кондиционирования - вентиляция | 1. В качестве источника и тепловой, и холодильной энергии применяются 2 воздушных тепловых насоса номинальной тепловой мощностью 180кВт, которые устанавливаются на кровле. Для самых холодных дней в резерве установлен электрический котел мощностью 100кВт. 2. Система и отопления и охлаждения помещений - фанкойлы, установленные в подвесном потолке. В некоторых помещениях применены водяные потолочные панели отопления. В санузлах - радиаторы. 3. Система вентиляции - поэтажные приточно-вытяжные установки с термодинамической рекуперацией тепла (встроенные тепловые насосы). Данные установки не требуют дополнительного источника тепла и холода. |
не подключен | к городской тепловой сети!!! |
не подключен | к газовой магистрали!!! |
Экономия в сравнении с традиционным решением не менее |
|
|
|
Монтаж | Учитывая, что для генерации тепла и холода используется одно и то же оборудование (тепловые насосы), системы отопления и кондиционирования также совмещены (фанкойлы), существенно сокращается объем монтажных работ. Нет необходимости в монтаже газопровода и котельной |
Техобслуживание | Примененные технологии не требуют какого-либо специального обслуживания, имеют длительный гарантийный срок и срок эксплуатации. Отсутствует необходимость в постоянном облуживании газовой котельной. Поэтажная система вентиляции требует лишь замены фильтров и очистки воздуховодов |
Гибкость | Каждый этаж имеет независимую систему вентиляции. Отопление и кондиционирование регулируется в каждой отдельной зоне индивидуально. Это дает возможность и эксплуатировать, и обслуживать каждый этаж индивидуально. |
Надежность | Применяемое оборудование надежно и имеет минимальное количество движущихся элементов. Технологии хорошо зарекомендовали себя на мировом рынке, имеют длительный срок эксплуатации |
Дизайн | Вентиляционные установки, фанкойлы отопления и охлаждения встроены в подвесной потолок. В интерьере видны лишь решетки вентиляции и фанкойлов. |
Воздушные тепловые насосы на кровле здания:

Водяные потолочные панели лучистого отопления на лестничных пролетах:










